型號 | 規格 | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限 |
AVRS | 0.2*2C | 12.3 | 1.8*2 | 2.0*2 |
AVRS | 0.3*2C | 14.4 | 1.9*2 | 2.1*2 |
AVRS | 0.4*2C | 18 | 2.0*2 | 2.2*2 |
RVS | 0.5*2C | 23.9 | 2.5*2 | 2.7*2 |
RVS | 0.75*2C | 31.3 | 2.8*2 | 3.0*2 |
RVS | 1.0*2C | 36.6 | 2.9*2 | 3.1*2 |
RVS | 1.5*2C | 50.2 | 3.1*2 | 3.3*2 |
RVS | 2.0*2C | 62.4 | 3.4*2 | 3.6*2 |
RVS | 2.5*2C | 73.7 | 3.6*2 |
3.8*2 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??