<sub id="9nhz5"></sub>

    頂部右圖片[2017-05-21 12:43:38]
    當前位置:主頁 > 電纜產品 > CCC認證電纜 > RVV 多芯CCC認證護套電源線
    公司介紹上圖片[2017-05-21 21:28:03]
    CCC認證電纜
    RVV 多芯CCC認證護套電源線

    RVV 多芯CCC認證護套電源線

    產品詳情

      產品展示:

      圖片 (15).jpg

      全名:銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜

      國標型號:Farrow Cable 227IEC53(RVV)。
      歐標型號:Farrow Cable H05VV-F。
       

      產品性能

      產品名稱:RVV電纜線,RVV電線電纜
      額定電壓:300V/500V
      導體:多股銅導體,符合GB/T 3956 第5類(等同于IEC60228.5)
      絕緣:聚氯乙烯混合料(PVC)
      護套:柔性聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001)。
      芯線標識:≤5芯,彩色芯線;黑色芯線白色數字編號,黃綠地線。
      芯線數:2—5芯,7—36芯
      截面積:0.75-2.5mm&sup2;,0.5、2.5—35mm&sup2
            測試電壓:2000V,5min。
      絕緣電阻:>200M歐姆×KM。
      使用溫度:-30~ +70℃。
      彎曲半徑:15×電纜外徑。
      阻燃特性:IEC 60 332.1。
      參考標準:GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。
      包裝規格:100m、500m、1000m。
       

      電纜線的應用

      RVV電纜線主要用于中、輕型移動電器、儀表儀器、家用電器、動力照明等柔性使用場所,可傳輸控制信號,也可傳輸動力信號,也適合敷設在橋架和軟管中。同時,本產品在獲得了CCC及CE標志的認證,符合HD(歐盟統一協調標準)的要求,不僅可以適用于中國市場,也適用于歐洲市場。按HD標準此電纜型號為H05VV-F。
       

      規格線芯數

      2×0.50、3×0.50、4×0.50、5×0.50、6×0.50、7×0.50、8×0.50、10×0.50、12×0.50、18×0.50、25×0.50、36×0.50。
      2×0.75、3×0.75、4×0.75、5×0.75、6×0.75、7×0.75、8×0.75、10×0.75、12×0.75、18×0.75、25×0.75、36×0.75。
      2×1.0、3×1.0、4×1.0、5×1.0、6×1.0、7×1.0、8×1.0、10×1.0、12×1.0、18×1.0、25×1.0、36×1.0。
      2×1.5、3×1.5、4×1.5、5×1.5、6×1.5、7×1.5、8×1.5、10×1.5、12×1.5、18×1.5、25×1.5、36×1.5。
      2×2.5、3×2.5、4×2.5、5×2.5、6×2.5、7×2.5、8×2.5、10×2.5、12×2.5、18×2.5、25×2.5、36×2.5。
      2×4.0、3×4.0、4×4.0、5×4.0、7×4.0。
      2×6.0、3×6.0、4×6.0、5×6.0、7×6.0。
      2×10.0、3×10.0、4×10.0、5×10.0。
      3×16.0、4×16.0、5×16.0。
      4×25.0、5×25.0。
      4×36.0、5×36.0。
      注釋
      ①另有更大額定電壓450/750V、600/1000V RVV電纜線。
      ②另有更多芯線顏色。
      ③另有其他專用場所使用RVV電纜線產品(耐高低溫、耐腐蝕、耐切削等性能)。
       
      部份RVV技術參數              
      型號規格 外徑下限 標稱外徑 外徑下限 額定電壓 導體電阻 耐壓等級 近似重量
      0.5*2C 5.2 5.2 5.8 300/300V 39 1500V 36
      0.5*3C 5.7 5.7 6.1 300/300V 39 1500V 46
      0.5*4C 6.2 6.2 6.6 300/300V 39 1500V 58
      0.5*5C 6.8 6.8 7.2 300/300V 39 1500V 69
      0.5*6C 7.4 7.4 7.8 300/300V 39 1500V 81
      0.5*7C 7.4 7.4 7.8 300/300V 39 1500V 90
      0.5*8C 8.4 8.4 8.8 300/300V 39 1500V 109
      0.5*9C 9.2 9.2 9.6 300/300V 39 1500V 123
      0.5*10C 9.8 9.8 10.2 300/300V 39 1500V 135
      0.5*11C 10.1 10.1 11.1 300/300V 39 1500V 146
      0.5*12C 10.1 10.1 11.1 300/300V 39 1500V 155
      0.5*13C 10.6 10.6 11.6 300/300V 39 1500V 167
      0.5*14C 10.6 10.6 11.6 300/300V 39 1500V 176
      0.5*15C 11.6 11.6 12.6 300/300V 39 1500V 199
      0.5*16C 11.6 11.6 12.6 300/300V 39 1500V 208
      0.5*17C 12.2 12.2 13.2 300/300V 39 1500V 221
      0.5*18C 12.2 12.2 13.2 300/300V 39 1500V 230
      0.5*19C 12.2 12.2 13.2 300/300V 39 1500V 239
      0.5*20C 12.7 12.7 13.5 300/300V 39 1500V 250
      0.5*21C 12.8 12.8 13.8 300/300V 39 1500V 261
      0.5*22C 13.6 13.6 14.6 300/300V 39 1500V 276
      0.5*23C 14.2 14.2 15.2 300/300V 39 1500V 289
      0.5*24C 14.4 14.4 15.6 300/300V 39 1500V 312
      0.5*25C 14.9 14.9 15.9 300/300V 39 1500V 323
      0.5*26C 14.9 14.9 15.9 300/300V 39 1500V 332
      0.5*27C 14.9 14.9 15.9 300/300V 39 1500V 341
      0.5*28C 15.4 15.4 17.4 300/300V 39 1500V 354
      0.5*29C 15.4 15.4 17.4 300/300V 39 1500V 363
      0.5*30C 15.4 15.4 17.4 300/300V 39 1500V 372
      0.5*31C 16 16 18 300/300V 39 1500V 386
      0.5*32C 16 16 18 300/300V 39 1500V 395
      0.5*33C 16 16 18 300/300V 39 1500V 404
      0.5*34C 16.6 16.6 18.6 300/300V 39 1500V 418
      0.5*35C 16.6 16.6 18.6 300/300V 39 1500V 427
      0.5*36C 16.6 16.6 18.6 300/300V 39 1500V 436
      0.5*37C 16.6 16.6 18.6 300/300V 39 1500V 445
      0.5*38C 17.2 17.2 19.2 300/300V 39 1500V 459
      0.75*2C 6.4 6.4 6.6 300/500V 26 1500V 50
      0.75*3C 6.8 6.8 6.9 300/500V 26 1500V 63
      0.75*4C 7.4 7.4 7.5 300/500V 26 1500V 78
      0.75*5C 7.9 7.9 8.1 300/500V 26 1500V 93
      0.75*6C 8.6 8.6 8.8 300/500V 26 1500V 107
      0.75*7C 8.6 8.6 8.8 300/500V 26 1500V 119
      0.75*8C 9.5 9.5 9.9 300/500V 26 1500V 144
      0.75*9C 10.7 10.7 11.3 300/500V 26 1500V 162
      0.75*10C 11.4 11.4 12 300/500V 26 1500V 177
      0.75*11C 11.9 11.9 12.3 300/500V 26 1500V 189
      0.75*12C 12.1 12.1 12.7 300/500V 26 1500V 212
      0.75*13C 12.7 12.7 13.3 300/500V 26 1500V 228
      0.75*14C 12.7 12.7 13.3 300/500V 26 1500V 240
      0.75*15C 13.3 13.3 13.9 300/500V 26 1500V 256
      0.75*16C 13.3 13.3 13.9 300/500V 26 1500V 270
      0.75*17C 14 14 14.6 300/500V 26 1500V 286
      0.75*18C 14 14 14.6 300/500V 26 1500V 298
      0.75*19C 14 14 14.6 300/500V 26 1500V 310
      0.75*20C 14.4 14.4 14.9 300/500V 26 1500V 324
      0.75*21C 14.7 14.7 15.3 300/500V 26 1500V 338
      0.75*22C 15.6 15.6 17.1 300/500V 26 1500V 356
      0.75*23C 16.3 16.3 17.8 300/500V 26 1500V 372
      0.75*24C 16.3 16.3 17.8 300/500V 26 1500V 384
      0.75*25C 16.7 16.7 18.1 300/500V 26 1500V 399
      0.75*26C 17.1 17.1 18.1 300/500V 26 1500V 409
      0.75*27C 17.1 17.1 18.1 300/500V 26 1500V 421
      0.75*28C 17.7 17.7 18.7 300/500V 26 1500V 437
      0.75*29C 17.7 17.7 18.7 300/500V 26 1500V 449
      0.75*30C 17.7 17.7 19.1 300/500V 26 1500V 478
      0.75*31C 18.3 18.3 19.7 300/500V 26 1500V 494
      0.75*32C 18.3 18.3 19.7 300/500V 26 1500V 506
      0.75*33C 18.3 18.3 19.7 300/500V 26 1500V 518
      0.75*34C 19 19 20.4 300/500V 26 1500V 535
      0.75*35C 19 19 20.4 300/500V 26 1500V 547
      0.75*36C 19 19 20.4 300/500V 26 1500V 560
      0.75*37C 19 19 20.4 300/500V 26 1500V 572
      0.75*38C 19.1 19.1 20.5 300/500V 26 1500V 588
      1.0*2C 6.7 6.7 7.3 300/500V 19.5 1500V 60
      1.0*3C 7.1 7.1 7.7 300/500V 19.5 1500V 77
      1.0*4C 7.9 7.9 8.6 300/500V 19.5 1500V 100
      1.0*5C 8.7 8.7 9.3 300/500V 19.5 1500V 120
      1.0*6C 9.6 9.6 10.3 300/500V 19.5 1500V 143
      1.0*7C 9.8 9.8 11.1 300/500V 19.5 1500V 163
      1.0*8C 10.8 10.8 12 300/500V 19.5 1500V 190
      1.0*9C 11.8 11.8 13 300/500V 19.5 1500V 213
      1.0*10C 12.5 12.5 13.8 300/500V 19.5 1500V 234
      1.0*11C 12.9 12.9 14.2 300/500V 19.5 1500V 250
      1.0*12C 12.9 12.9 14.2 300/500V 19.5 1500V 266
      1.0*13C 13.5 13.5 14.9 300/500V 19.5 1500V 286
      1.0*14C 13.5 13.5 14.9 300/500V 19.5 1500V 302
      1.0*15C 14.3 14.3 15.6 300/500V 19.5 1500V 322
      1.0*16C 14.3 14.3 15.6 300/500V 19.5 1500V 339
      1.0*17C 15 15 17.4 300/500V 19.5 1500V 360
      1.0*18C 15 15 17.4 300/500V 19.5 1500V 376
      1.0*19C 15 15 17.4 300/500V 19.5 1500V 392
      1.0*20C 15.4 15.4 17.7 300/500V 19.5 1500V 410
      1.0*21C 15.8 15.8 18.1 300/500V 19.5 1500V 428
      1.0*22C 16.8 16.8 19.1 300/500V 19.5 1500V 450
      1.0*23C 17.5 17.5 19.9 300/500V 19.5 1500V 471
      1.0*24C 17.5 17.5 19.9 300/500V 19.5 1500V 513
      1.0*25C 17.9 17.9 20.3 300/500V 19.5 1500V 505
      1.0*26C 18.3 18.3 20.3 300/500V 19.5 1500V 519
      1.0*27C 18.3 18.3 20.3 300/500V 19.5 1500V 535
      1.0*28C 18.9 18.9 21 300/500V 19.5 1500V 555
      1.0*29C 18.9 18.9 21 300/500V 19.5 1500V 571
      1.0*30C 18.9 18.9 21.4 300/500V 19.5 1500V 605
      1.0*31C 19.7 19.7 22.1 300/500V 19.5 1500V 626
      1.0*32C 19.7 19.7 22.1 300/500V 19.5 1500V 642
      1.0*33C 19.7 19.7 22.1 300/500V 19.5 1500V 658
      1.0*34C 20.4 20.4 22.9 300/500V 19.5 1500V 679
      1.0*35C 20.4 20.4 22.9 300/500V 19.5 1500V 695
      1.0*36C 20.4 20.4 22.9 300/500V 19.5 1500V 711
      1.0*37C 20.4 20.4 22.9 300/500V 19.5 1500V 727
      1.0*38C 21.6 21.6 24.1 300/500V 19.5 1500V 748
      1.25*2C 7.7 7.7 8.3 300/500V 15.6 2000V 78
      1.25*3C 8.3 8.3 8.7 300/500V 15.6 2000V 100
      1.25*4C 9.1 9.1 9.5 300/500V 15.6 2000V 123
      1.25*5C 9.9 9.9 10.3 300/500V 15.6 2000V 148
      1.25*6C 10.8 10.8 11.2 300/500V 15.6 2000V 171
      1.25*7C 11 11 11.4 300/500V 15.6 2000V 195
      1.25*8C 12 12 12.4 300/500V 15.6 2000V 227
      1.25*9C 13.1 13.1 13.5 300/500V 15.6 2000V 255
      1.25*10C 14 14 14.4 300/500V 15.6 2000V 280
      1.25*11C 14.4 14.4 14.8 300/500V 15.6 2000V 300
      1.25*12C 14.4 14.4 14.8 300/500V 15.6 2000V 320
      1.25*13C 15.2 15.2 17.2 300/500V 15.6 2000V 344
      1.25*14C 15.2 15.2 17.2 300/500V 15.6 2000V 364
      1.25*15C 16 16 18 300/500V 15.6 2000V 388
      1.25*16C 16 16 18 300/500V 15.6 2000V 409
      1.25*17C 16.9 16.9 18.9 300/500V 15.6 2000V 434
      1.25*18C 16.9 16.9 18.9 300/500V 15.6 2000V 454
      1.25*19C 16.9 16.9 18.9 300/500V 15.6 2000V 474
      1.25*20C 17.3 17.3 19.3 300/500V 15.6 2000V 496
      1.25*21C 17.7 17.7 19.7 300/500V 15.6 2000V 518
      1.25*22C 18.8 18.8 20.8 300/500V 15.6 2000V 545
      1.25*23C 19.7 19.7 21.7 300/500V 15.6 2000V 570
      1.25*24C 19.7 19.7 21.7 300/500V 15.6 2000V 590
      1.25*25C 20.1 20.1 22.1 300/500V 15.6 2000V 612
      1.25*26C 20.1 20.1 22.1 300/500V 15.6 2000V 630
      1.25*27C 20.1 20.1 22.1 300/500V 15.6 2000V 650
      1.25*28C 20.9 20.9 22.9 300/500V 15.6 2000V 674
      1.25*29C 20.9 20.9 22.9 300/500V 15.6 2000V 694
      1.25*30C 21.3 21.3 23.3 300/500V 15.6 2000V 734
      1.25*31C 22.1 22.1 24.1 300/500V 15.6 2000V 759
      1.25*32C 22.1 22.1 24.1 300/500V 15.6 2000V 779
      1.25*33C 22.1 22.1 24.1 300/500V 15.6 2000V 799
      1.25*34C 23 23 25 300/500V 15.6 2000V 824
      1.25*35C 23 23 25 300/500V 15.6 2000V 844
      1.25*36C 23 23 25 300/500V 15.6 2000V 864
      1.25*37C 23 23 25 300/500V 15.6 2000V 883
      1.25*38C 23.8 23.8 25.8 300/500V 15.6 2000V 909
      1.5*2C 7.7 7.7 8.2 300/500V 13.3 2000V 78
      1.5*3C 8.5 8.5 8.9 300/500V 13.3 2000V 106
      1.5*4C 9.4 9.4 9.8 300/500V 13.3 2000V 137
      1.5*5C 10.5 10.5 11.5 300/500V 13.3 2000V 169
      1.5*6C 11.2 11.2 12.4 300/500V 13.3 2000V 196
      1.5*7C 11.2 11.2 12.4 300/500V 13.3 2000V 218
      1.5*8C 12.3 12.3 13.5 300/500V 13.3 2000V 253
      1.5*9C 13.9 13.9 14.7 300/500V 13.3 2000V 284
      1.5*10C 14.8 14.8 15.6 300/500V 13.3 2000V 312
      1.5*11C 15.3 15.3 17.1 300/500V 13.3 2000V 336
      1.5*12C 15.3 15.3 17.1 300/500V 13.3 2000V 358
      1.5*13C 16.2 16.2 17.8 300/500V 13.3 2000V 386
      1.5*14C 16.2 16.2 17.8 300/500V 13.3 2000V 408
      1.5*15C 16.9 16.9 18.7 300/500V 13.3 2000V 436
      1.5*16C 16.9 16.9 18.7 300/500V 13.3 2000V 460
      1.5*17C 17.8 17.8 19.6 300/500V 13.3 2000V 488
      1.5*18C 17.8 17.8 19.6 300/500V 13.3 2000V 511
      1.5*19C 17.8 17.8 19.6 300/500V 13.3 2000V 533
      1.5*20C 18.3 18.3 20.1 300/500V 13.3 2000V 559
      1.5*21C 18.7 18.7 20.5 300/500V 13.3 2000V 584
      1.5*22C 20.1 20.1 22.1 300/500V 13.3 2000V 633
      1.5*23C 21 21 23 300/500V 13.3 2000V 662
      1.5*24C 21 21 23 300/500V 13.3 2000V 685
      1.5*25C 21.5 21.5 23.5 300/500V 13.3 2000V 710
      1.5*26C 21.5 21.5 23.5 300/500V 13.3 2000V 732
      1.5*27C 21.5 21.5 23.5 300/500V 13.3 2000V 754
      1.5*28C 22.4 22.4 24.2 300/500V 13.3 2000V 782
      1.5*29C 22.4 22.4 24.2 300/500V 13.3 2000V 805
      1.5*30C 22.4 22.4 24.2 300/500V 13.3 2000V 827
      1.5*31C 23.1 23.1 25.1 300/500V 13.3 2000V 856
      1.5*32C 23.1 23.1 25.1 300/500V 13.3 2000V 879
      1.5*33C 23.1 23.1 25.1 300/500V 13.3 2000V 901
      1.5*34C 24 24 26 300/500V 13.3 2000V 930
      1.5*35C 24 24 26 300/500V 13.3 2000V 953
      1.5*36C 24.1 24.1 26 300/500V 13.3 2000V 975
      1.5*37C 24.1 24.1 26 300/500V 13.3 2000V 998

         上海易初電線電纜有限公司是國內首家研發生產拖鏈電纜的擁有自主專利公司。公司擁有技術、檢測、質量監督等部門從而構成了我們完備的質量控制體系。通過了ISO9001認證、CCC認證、美國UL認證、歐盟CE認證、ROHS環保認證。易初的產品從原材料進廠檢驗到成品出廠需要通過十二項檢測,我們以此保障我們的產品絕對達到質量標準,產品質量達到國內和國外產品專業標準。公司以良好的信譽,優質的產品已得到廣大用戶的認可.

          我們的主要產品有:UL認證美標電纜、耐油電纜、環保電纜、高柔性拖鏈電纜、機器人電纜、高溫電纜、伺服電纜、編碼器電纜、耐油電纜、PUR聚氨酯電纜、耐腐蝕,耐酸堿電纜、電梯隨行電纜、起重機電纜、行車電纜、屏蔽電纜、控制電纜、耐寒電纜、環保電纜、阻燃電纜、鎧裝電纜、RS-485、BUS總線、CE電纜、日標電纜、國標CCC線纜、RGB同軸電纜、卷筒設備用電纜光伏線纜PV1-F、低煙無鹵電纜以及安防線纜.......

          公司由電子商務、市場銷售、生產管理、物流運輸等各個部門,擁有管理、技術、銷售、生產等各種人才。工廠由技術部、財務部、物流部、統籌辦,及員工共600余人組成。您從了解我們到咨詢并購買產品以及了解產品生產進度及最后收到產品,我們易初人將在不同崗位上為您提供全面細致的服務。

          超過5000款電纜型號常備庫存,隨時歡迎咨詢!

    ?
    精品人妻少妇一区二区三区在线