型號 | 規格 | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm | |
WDZ-RY | 0.5 | 2.0 | ~ | 2.2 |
WDZ-RY | 0.75 | 2.4 | ~ | 2.6 |
WDZ-RY | 1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
WDZ-RY | 1.25 | 3.2 | ~ | 3.4 |
WDZ-RY | 1.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
WDZ-RY | 2 | 3.5 | ~ | 3.7 |
WDZ-RY | 2.5 | 3.7 | ~ | 3.9 |
WDZ-RY | 4 | 4.3 | ~ | 4.5 |
WDZ-RY | 6 | 5.1 | ~ | 5.3 |
WDZ-RY | 8 | 6.0 | ~ | 6.2 |
WDZ-RY | 10 | 6.5 | ~ | 6.7 |
WDZ-RY | 16 | 7.7 | ~ | 7.9 |
WDZ-RY | 25 | 9.6 | ~ | 9.8 |
WDZ-RY | 35 | 10.9 | ~ | 11.3 |
WDZ-RY | 50 | 13.0 | ~ | 13.4 |
WDZ-RY | 60 | 14.0 | ~ | 14.4 |
WDZ-RY | 70 | 14.9 | ~ | 15.5 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??