型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近似外徑mm |
TRVVP | 1.0*2C | 121 | 0.1 | 84.5 | 7.3 |
TRVVP | 1.0*3C | 121 | 0.1 | 103.9 | 7.8 |
TRVVP | 1.0*4C | 121 | 0.1 | 127.6 | 8.5 |
TRVVP | 1.0*5C | 121 | 0.1 | 154.4 | 9.3 |
TRVVP | 1.0*6C | 121 | 0.1 | 185.1 | 10.1 |
TRVVP | 1.0*7C | 121 | 0.1 | 215.8 | 11 |
TRVVP | 1.0*8C | 121 | 0.1 | 253.5 | 12.1 |
TRVVP | 1.0*9C | 121 | 0.1 | 288.1 | 12.9 |
TRVVP | 1.0*10C | 121 | 0.1 | 328.4 | 13.7 |
TRVVP | 1.0*11C | 121 | 0.1 | 358.5 | 15.6 |
TRVVP | 1.0*12C | 121 | 0.1 | 375.7 | 15.6 |
TRVVP | 1.0*13C | 121 | 0.1 | 392.8 | 15.6 |
TRVVP | 1.0*14C | 121 | 0.1 | 427.5 | 17.2 |
TRVVP | 1.0*15C | 121 | 0.1 | 444.7 | 17.2 |
TRVVP | 1.0*16C | 121 | 0.1 | 474.1 | 17.3 |
TRVVP | 1.0*17C | 121 | 0.1 | 521.8 | 18.9 |
TRVVP | 1.0*18C | 121 | 0.1 | 539 | 18.9 |
TRVVP | 1.0*19C | 121 | 0.1 | 556.2 | 18.9 |
TRVVP | 1.0*20C | 121 | 0.1 | 563.5 | 19.1 |
TRVVP | 1.0*21C | 121 | 0.1 | 580.7 | 19.1 |
TRVVP | 1.0*22C | 121 | 0.1 | 597.9 | 19.1 |
TRVVP | 1.0*23C | 121 | 0.1 | 650.4 | 21 |
TRVVP | 1.0*24C | 121 | 0.1 | 687.9 | 21 |
TRVVP | 1.0*25C | 121 | 0.1 | 705.1 | 21 |
TRVVP | 1.0*26C | 121 | 0.1 | 722.2 | 21 |
TRVVP | 1.0*27C | 121 | 0.1 | 801.5 | 22.9 |
TRVVP | 1.0*28C | 121 | 0.1 | 818.7 | 22.9 |
TRVVP | 1.0*29C | 121 | 0.1 | 835.9 | 22.9 |
TRVVP | 1.0*30C | 121 | 0.1 | 843.5 | 23.3 |
TRVVP | 1.0*31C | 121 | 0.1 | 810.3 | 23.3 |
TRVVP | 1.0*32C | 121 | 0.1 | 827.4 | 23.3 |
TRVVP | 1.0*33C | 121 | 0.1 | 844.6 | 23.3 |
TRVVP | 1.0*34C | 121 | 0.1 | 933.8 | 25.4 |
TRVVP | 1.0*35C | 121 | 0.1 | 951 | 25.4 |
TRVVP | 1.0*36C | 121 | 0.1 | 949.9 | 25.7 |
TRVVP | 1.0*37C | 121 | 0.1 | 967 | 25.7 |
TRVVP | 1.0*38C | 121 | 0.1 | 984.2 | 25.7 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??