型號 | 規格AWG | 近似重量KG/KM | 絕緣厚度mm | 絕緣外徑mm | |||
標稱外徑/下限 | 外徑上限 | ||||||
UL1007 | 裸銅絲 | 26 | 3.55 | 0.40 | 1.28 | ~ | 1.48 |
UL1007 | 裸銅絲 | 24 | 4.58 | 0.40 | 1.41 | ~ | 1.61 |
UL1007 | 裸銅絲 | 22 | 6.03 | 0.40 | 1.56 | ~ | 1.76 |
UL1007 | 裸銅絲 | 20 | 8.09 | 0.40 | 1.74 | ~ | 1.94 |
UL1007 | 裸銅絲 | 18 | 11.38 | 0.40 | 1.98 | ~ | 2.18 |
UL1007 | 裸銅絲 | 16 | 17.18 | 0.40 | 2.36 | ~ | 2.56 |
型號 | 規格AWG | 近似重量KG/KM | 絕緣厚度mm | 絕緣外徑mm | |||
標稱外徑/下限 | 外徑上限 | ||||||
UL1007 | 鍍錫絲 | 26 | 3.55 | 0.4 | 1.28 | ~ | 1.48 |
UL1007 | 鍍錫絲 | 24 | 4.58 | 0.4 | 1.41 | ~ | 1.61 |
UL1007 | 鍍錫絲 | 22 | 6.03 | 0.4 | 1.56 | ~ | 1.76 |
UL1007 | 鍍錫絲 | 20 | 8.09 | 0.4 | 1.74 | ~ | 1.94 |
UL1007 | 鍍錫絲 | 18 | 11.38 | 0.4 | 1.98 | ~ | 2.18 |
UL1007 | 鍍錫絲 | 16 | 17.18 | 0.4 | 2.36 | ~ |
2.56 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??