型號 | 規格AWG | 絕緣厚度mm | 近似重量KG/KM | 絕緣外徑mm | ||
下限 | 上限 | |||||
UL1015 | 26 | 0.76 | 7.1 | 2.0 | ~ | 2.2 |
UL1015 | 24 | 0.76 | 8.3 | 2.1 | ~ | 2.3 |
UL1015 | 22 | 0.76 | 10.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
UL1015 | 20 | 0.76 | 12.4 | 2.5 | ~ | 2.7 |
UL1015 | 18 | 0.76 | 16.2 | 2.7 | ~ | 2.9 |
UL1015 | 17 | 0.76 | 19.0 | 2.8 | ~ | 3.0 |
UL1015 | 16 | 0.76 | 22.6 | 3.0 | ~ | 3.2 |
UL1015 | 15 | 0.76 | 25.9 | 3.2 | ~ | 3.4 |
UL1015 | 14 | 0.76 | 31.5 | 3.4 | ~ | 3.6 |
UL1015 | 13 | 0.76 | 36.5 | 3.6 | ~ | 3.8 |
UL1015 | 12 | 0.76 | 45.5 | 3.9 | ~ | 4.1 |
UL1015 | 11 | 0.76 | 52.6 | 4.3 | ~ | 4.5 |
UL1015 | 10 | 0.76 | 67.1 | 4.8 | ~ | 5.0 |
UL1015 | 9 | 0.76 | 89.0 | 5.3 | ~ | 5.5 |
UL1015 | 8 | 1.15 | 107.5 | 6.5 | ~ | 6.7 |
UL1015 | 7 | 1.15 | 140.3 | 7.0 | ~ | 7.2 |
UL1015 | 6 | 1.52 | 172.6 | 8.4 | ~ | 8.6 |
UL1015 | 5 | 1.52 | 207.6 | 9.1 | ~ | 9.3 |
UL1015 | 4 | 1.52 | 267.9 | 9.8 | ~ | 10.0 |
UL1015 | 3 | 1.52 | 325.6 | 10.7 | ~ | 11.1 |
UL1015 | 2 | 1.52 | 382.5 | 11.7 | ~ | 12.1 |
UL1015 | 1 | 2.03 | 495.9 | 13.8 | ~ | 14.2 |
UL1015 | 1/0 | 2.03 | 615.3 | 14.5 | ~ | 14.9 |
UL1015 | 2/0 | 2.03 | 750.0 | 15.8 | ~ | 16.4 |
UL1015 | 3/0 | 2.03 | 923.0 | 17.2 | ~ | 17.8 |
UL1015 | 4/0 | 2.03 | 1134.3 | 18.9 | ~ | 19.5 |
UL1015 | 250 | 2.41 | 1366.5 | 20.9 | ~ | 21.9 |
UL1015 | 300 | 2.41 | 1609.3 | 22.5 | ~ | 23.5 |
UL1015 | 350 | 2.41 | 1852.7 | 23.9 | ~ | 24.9 |
UL1015 | 400 | 2.41 | 2104.3 | 25.3 | ~ | 26.3 |
UL1015 | 450 | 2.41 | 2344.7 | 26.5 | ~ | 27.5 |
UL1015 | 500 | 2.41 | 2584.8 | 27.7 | ~ | 28.7 |
UL1015 | 550 | 2.79 | 2898.6 | 29.6 | ~ |
30.6 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??