型號 | 規格 | 導體材質 | 外護套材質 | 是否帶屏蔽 | 屏蔽材質 | 單護套/雙護套 | |
截面積(mm2) | 芯數(芯) | ||||||
RVVYP | 0.3~1.5 | 2~38 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 2.0 | 2~36 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 2.5 | 2~31 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 4.0 | 2~22 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 6.0 | 2~10 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 10.0 | 2~9 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 16.0 | 2~8 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 25.0 | 2~7 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 | 單 |
RVVYP | 35.0 | 2~5 | 裸銅 | 耐油PVC | 是 | 裸銅或鍍錫銅 |
單 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??