4.0平方雙鋼絲繩電纜規格:
型號 | 芯數 | 規格 | 鋼絲數量 | 鋼絲直徑mm |
RVV(2G) | 2C | 4.0 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 3C | 4.0 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 4C | 4.0 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 5C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 6C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 7C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 8C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 9C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 10C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 11C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 12C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 13C | ?4.0? | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 14C | ?4.0? | 2 |
2.5 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??