型號 | 芯數 | 規格 | 鋼絲數量 | 鋼絲直徑mm |
RVV(2G) | 2C | 2.5 | 2 | 1.3 |
RVV(2G) | 3C | 2.5 | 2 | 1.3 |
RVV(2G) | 4C | 2.5 | 2 | 1.3 |
RVV(2G) | 5C | 2.5 | 2 | 1.3 |
RVV(2G) | 6C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 7C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 8C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 9C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 10C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 11C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 12C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 13C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 14C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 15C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 16C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 17C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 18C | 2.5 | 2 | 2.5 |
RVV(2G) | 19C | 2.5 | 2 |
2.5 |
滬ICP備12009416號-3上海識義實業有限公司??